Bagnaia vence MotoGP com 17 pontos de vantagem. Confira classificação final
Fabio Quartararo conseguiu reduzir de 23 para 17 pontos a vantagem, mas o italiano encerrou um jejum de 15 anos sem títulos da Ducati na MotoGP. Aleix Espargaró perdeu o terceiro lugar no Mundial de Pilotos, e a Aprilia não conseguiu o vice na disputa de Construtores e de Equipes
Francesco Bagnaia conquistou o título da MotoGP 2022 com 265 pontos, 17 a mais do que Fabio Quartararo na classificação do Mundial de Pilotos. Ainda que não tenha conseguido reduzir a vantagem, o francês reduziu a margem da derrota neste domingo (6) de GP da Comunidade Valenciana.
Com o abandono de Aleix Espargaró em Valência, Enea Bastianini conseguiu passar o catalão e garantiu o terceiro posto na classificação. Jack Miller ficou em quinto, diante de Brad Binder.
Relacionadas
▶️ Bagnaia desafia improvável e faz história pela Ducati com primeiro título na MotoGP
▶️ Ducati encerra espera de 15 anos com título que coroa trabalho de Dall’Igna
▶️ Stoner, o pioneiro: como foi a primeira conquista da Ducati na MotoGP
▶️ Bagnaia é primeiro italiano a vencer classe rainha com moto da Itália em 50 anos

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Com a segunda vitória da temporada, Álex Rins subiu para sétimo no campeonato, seguido por Johann Zarco e Jorge Martín. Miguel Oliveira fechou o top-10 da classificação. Maverick Viñales acabou em 11º, à frente de Luca Marini.
Marc Márquez, que ficou afastado de parte da temporada, fechou o ano em 13º, à frente de Marco Bezzecchi, o melhor estreante. Joan Mir, que sofreu com lesões e muitas quedas, foi 15º. Pol Espargaró aparece em seguida, escoltado por Álex Márquez, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannatonio, Andrea Dovizioso, Raúl Fernández, Remy Gardner, Darryn Binder e Cal Crutchlow. Stefan Bradl foi o último a pontuar, com dois pontos.
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | F BAGNAIA | Ducati | 5 | 7 | 265 |
2 | F QUARTARARO | Yamaha | 1 | 3 | 248 |
3 | E BASTIANINI | Gresini Ducati | 1 | 4 | 219 |
4 | A ESPARGARÓ | Aprilia | 2 | 1 | 212 |
5 | J MILLER | Ducati | 1 | 1 | 189 |
6 | B BINDER | KTM | – | – | 188 |
7 | Á RINS | Suzuki | – | 2 | 173 |
8 | J ZARCO | Pramac Ducati | 2 | – | 166 |
9 | J MARTÍN | Pramac Ducati | 5 | – | 152 |
10 | M OLIVEIRA | KTM | – | 2 | 149 |
11 | M VIÑALES | Aprilia | – | – | 122 |
12 | L MARINI | VR46 | – | – | 120 |
13 | M MÁRQUEZ | Honda | 1 | – | 113 |
14 | M BEZZECCHI | VR46 | 1 | – | 111 |
15 | J MIR | Suzuki | – | – | 87 |
16 | P ESPARGARÓ | Honda | – | – | 56 |
17 | A MÁRQUEZ | LCR Honda | – | – | 50 |
18 | T NAKAGAMI | LCR Honda | – | – | 48 |
19 | F MORBIDELLI | Yamaha | – | – | 42 |
20 | F DI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | 1 | – | 24 |
21 | A DOVIZIOSO | RNF YAMAHA | – | – | 15 |
22 | R FERNÁNDEZ | Tech3 KTM | – | – | 14 |
23 | R GARDNER | Tech3 KTM | – | – | 13 |
24 | D BINDER | RNF YAMAHA | – | – | 12 |
25 | C CRUTCHLOW | RNF YAMAHA | – | – | 10 |
26 | S BRADL | Honda | – | – | 2 |
27 | M PIRRO | Ducati | – | – | 0 |
28 | L SAVADORI | Aprilia | – | – | 0 |
29 | T NAGASHIMA | LCR Honda | – | – | 0 |
30 | D PETRUCCI | Suzuki | – | – | 0 |
31 | K WATANABE | Suzuki | – | – | 0 |
MotoGP 2022: Mundial de Construtores
Na disputa entre as fábricas, a Ducati nadou de braçadas e venceu com 448 pontos, 192 a mais do que a Yamaha, que passou a Aprilia por oito pontos para ficar com o vice-campeonato.
A KTM garantiu o terceiro lugar, à frente da Suzuki. Com só 155 pontos no ano, a Honda acabou na lanterna, na sexta posição.
Poles | Vitórias | Pontos | ||
1 | DUCATI | 16 | 12 | 448 |
2 | YAMAHA | 1 | 3 | 256 |
3 | APRILIA | 2 | 1 | 248 |
4 | KTM | – | 2 | 240 |
5 | SUZUKI | – | 2 | 199 |
6 | HONDA | 1 | – | 155 |
MotoGP 2022: Mundial de Equipes
Com a performance de 2022, a Ducati assegurou a tríplice coroa. No Mundial de Equipes, a vitória veio com 454 pontos, 117 a mais que a KTM, que passou a Aprilia por só três para ficar com o vice.
A Pramac assegurou o quarto lugar, diante de Yamaha, Suzuki, Gresini, VR46, Honda, LCR e RNF. Com 27 pontos, a Tech3 foi a última colocada.
Poles | Vitórias | Pontos | ||
1 | DUCATI | 6 | 8 | 454 |
2 | KTM | – | 2 | 337 |
3 | APRILIA | 2 | 1 | 334 |
4 | PRAMAC | 7 | – | 318 |
5 | YAMAHA | 1 | 3 | 290 |
6 | SUZUKI | – | 2 | 260 |
7 | GRESINI | 2 | 4 | 243 |
8 | VR46 | 1 | – | 231 |
9 | HONDA | 1 | – | 171 |
10 | LCR | – | – | 98 |
11 | RNF | – | – | 37 |
12 | TECH3 | – | – | 27 |


