Roberts surpreende e lidera o primeiro dia de treinos da Moto2 no Catar
Americano apareceu nos últimos dois minutos da sessão para superar Bezzecchi. Luthi cai duas vezes e Gardner tem acidente assustador
⟿ Três novatos, um adeus e um homem a ser batido: como vem a MotoGP
⟿ Com duo de Márquez, Honda tem nova chance de provar qualidade da RC213V
⟿ Último remanescente dos ‘aliens’, Rossi abre ano decisivo na MotoGP
⟿ Stop & Go: Alberto Puig
⟿ Hexa, Márquez tem encontro com história em 2020: recorde de Rossi
⟿ A hora da verdade continua: o que será da Yamaha em 2020?
⟿ Com muitas movimentações no grid, Moto2 tem 'experientes' como favoritos
⟿ Ao lado do irmão, Álex Márquez tenta provar que merece vaga na MotoGP
⟿ De grão em grão, Suzuki cresce na MotoGP. Qual o próximo passo?
⟿ Com forte equilíbrio no grid, Moto3 começa temporada de novo sem favoritos
⟿ Stop & Go: Davide Brivio
⟿ Sonho possível? Ducati afia Desmosedici para seguir na busca por título
⟿ No ritmo da F1, Aprilia prepara revolução. Será o suficiente?
⟿ Com toque de Pedrosa, KTM abre nova fase na temporada 2020 da MotoGP
|
Paddockast #51 QUEM VENCEU DRIVE TO SURVIVE 2 |

Relacionadas
Moto2 2020, GP do Catar, Losail, Treinos livres:
| 1 | J ROBERTS | American Kalex | 1:58.421 | |
| 2 | M BEZZECCHI | VR46 Kalex | 1:58.669 | +0.248 |
| 3 | L MARINI | VR46 Kalex | 1:58.759 | +0.338 |
| 4 | T NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo Kalex | 1:58.921 | +0.500 |
| 5 | X VIERGE | SIC Kalex | 1:59.059 | +0.638 |
| 6 | A FERNÁNDEZ | Marc VDS Kalex | 1:59.074 | +0.653 |
| 7 | B BENDSNEYDER | RW NTS | 1:59.089 | +0.668 |
| 8 | E BASTIANINI | Italtrans Kalex | 1:59.114 | +0.693 |
| 9 | N BULEGA | Gresini Kalex | 1:59.136 | +0.715 |
| 10 | J MARTÍN | Red Bull KTM Ajo Kalex | 1:59.148 | +0.727 |
| 11 | T LÜTHI | Intact Kalex | 1:59.168 | +0.747 |
| 12 | J NAVARRO | Speed UP | 1:59.189 | +0.768 |
| 13 | M SCHROTTER | Intact Kalex | 1:59.198 | +0.777 |
| 14 | A CANET | Aspar Speed Up | 1:59.215 | +0.794 |
| 15 | L BALDASSARRI | PONS Kalex | 1:59.237 | +0.816 |
| 16 | R GARDNER | SAG Kalex | 1:59.277 | +0.856 |
| 17 | F DI GIANNANTONIO | Speed UP | 1:59.284 | +0.863 |
| 18 | S CHANTRA | Team Tady Kalex | 1:59.290 | +0.869 |
| 19 | E PONS | Gresini Kalex | 1:59.486 | +1.065 |
| 20 | S LOWES | Marc VDS Kalex | 1:59.561 | |
| 21 | J DIXON | SIC Kalex | 1:59.641 | +1.220 |
| 22 | M RAMÍREZ | American Kalex | 1:59.709 | +1.288 |
| 23 | S CORSI | Forward MV Agusta | 1:59.839 | +1.418 |
| 24 | H GARZÓ | PONS Kalex | 2:00.020 | +1.599 |
| 25 | S MANZI | Forward MV Agusta | 2:00.126 | +1.705 |
| 26 | J RAFFIN | NTS RW | 2:00.181 | +1.760 |
| 27 | H SYAHRIN | Aspar Speed Up | 2:00.228 | +1.807 |
| 28 | L DALLA PORTA | Italtrans Kalex | 2:00.804 | +2.383 |
| 29 | F IZDIHAR | Team Tady Kalex | 2:01.082 | +2.661 |
| 30 | K BIN KASMAYUDIN | SAG Kalex | 2:02.886 | +4.465 |
| REC | T LÜTHI | interwetten Suter | 1:58.711 | 163.1km/h |
| MV | J ROBERTS | American Kalex | 1:58.421 | 163.5 km/h |
|
Apoie o GRANDE PRÊMIO: garanta o futuro do nosso jornalismo
O GRANDE PRÊMIO é a maior mídia digital de esporte a motor do Brasil, na América Latina e em Língua Portuguesa, editorialmente independente. Nossa grande equipe produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente, e não só na internet: uma das nossas atuações está na realização de eventos, como a Copa GP de Kart. Assim, seu apoio é sempre importante. Assine o GRANDE PREMIUM: veja os planos e o que oferecem, tenha à disposição uma série de benefícios e experências exclusivas, e faça parte de um grupo especial, a Scuderia GP, com debate em alto nível. |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!