Classificação de Mann garante 20ª edição consecutiva com mulheres no grid das 500 Milhas de Indianápolis
A grande classificação de Pippa Mann com a novata Clauson-Marshall garantiu o 20º ano seguido com a presença de mulheres no grid das 500 Milhas de Indianápolis. Mann vai para sua sétima participação após ser eliminada no Bump Day de 2018
O que importa é que, mesmo na penúltima fila, a inglesa está dentro do grid e vai disputar pela sétima vez a Indy 500. É uma oportunidade de, quem sabe, furar a barreira do top-15 e voltar para casa com um belo resultado.
Depois de Danica, o melhor resultado vem da suíça Simona de Silvestro, que conquistou um 14º lugar em 2010, também fechando a prova na volta do líder. Simona teve ainda outros dois top-10, em duas corridas que fechou cerca de 15s atrás do vencedor.
ANO | PILOTA | RESULTADO FINAL |
2000 | SARAH FISHER | 31º lugar (+129 voltas) |
2000 | LYN ST. JAMES | 32º lugar (+131 voltas) |
2001 | SARAH FISHER | 31º lugar (+193 voltas) |
2002 | SARAH FISHER | 24º lugar (+4 voltas) |
2003 | SARAH FISHER | 31º lugar (+186 voltas) |
2004 | SARAH FISHER | 21º lugar (+3 voltas) |
2005 | DANICA PATRICK | 4º lugar (+4.552) |
2006 | DANICA PATRICK | 8º lugar (+5.726) |
2007 | DANICA PATRICK | 8º lugar (+12.179) |
2007 | SARAH FISHER | 18º lugar (+2 voltas) |
2007 | MILKA DUNO | 31º lugar (+101 voltas) |
2008 | MILKA DUNO | 19º lugar (+15 voltas) |
2008 | DANICA PATRICK | 22º lugar (+29 voltas) |
2008 | SARAH FISHER | 30º lugar (+97 voltas) |
2009 | DANICA PATRICK | 3º lugar (+2.335) |
2009 | SARAH FISHER | 17º lugar (+15.977) |
2009 | MILKA DUNO | 20º lugar (+1 volta) |
2010 | DANICA PATRICK | 6º lugar (+21.756) |
2010 | SIMONA DE SILVESTRO | 14º lugar (+1:01.675) |
2010 | BIA FIGUEIREDO | 21º lugar (+4 voltas) |
2010 | SARAH FISHER | 26º lugar (+75 voltas) |
2011 | DANICA PATRICK | 10º lugar (+26.448) |
2011 | PIPPA MANN | 20º lugar (+2 voltas) |
2011 | BIA FIGUEIREDO | 21º lugar (+3 voltas) |
2011 | SIMONA DE SILVESTRO | 31º lugar (+156 voltas) |
2012 | KATHERINE LEGGE | 22º lugar (+1 volta) |
2012 | BIA FIGUEIREDO | 23º lugar (+10 voltas) |
2012 | SIMONA DE SILVESTRO | 32º lugar (+190 voltas) |
2013 | BIA FIGUEIREDO | 15º lugar (+12.266) |
2013 | SIMONA DE SILVESTRO | 17º lugar (+15.720) |
2013 | KATHERINE LEGGE | 26º lugar (+7 voltas) |
2013 | PIPPA MANN | 30º lugar (+154 voltas) |
2014 | PIPPA MANN | 24º lugar (+7 voltas) |
2015 | SIMONA DE SILVESTRO | 19º lugar (+12.733) |
2015 | PIPPA MANN | 22º lugar (+3 voltas) |
2016 | PIPPA MANN | 18º lugar (+1 volta) |
2017 | PIPPA MANN | 17º lugar (+1 volta) |
2018 | DANICA PATRICK | 30º lugar (+133 voltas) |
2019 | PIPPA MANN | larga no 30º lugar |
Relacionadas
Apoie o GRANDE PRÊMIO: garanta o futuro do nosso jornalismo
O GRANDE PRÊMIO é a maior mídia digital de esporte a motor do Brasil, na América Latina e em Língua Portuguesa, editorialmente independente. Nossa grande equipe produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente, e não só na internet: uma das nossas atuações está na realização de eventos, como a Copa GP de Kart. Assim, seu apoio é sempre importante. Assine o GRANDE PREMIUM: veja os planos e o que oferecem, tenha à disposição uma série de benefícios e experências exclusivas, e faça parte de um grupo especial, a Scuderia GP, com debate em alto nível. |